| 価格 | 41,176,800円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊川市国府町薮下 | ||
| 最寄り駅 | 名鉄本線「国府」駅 | ||
| 面積 | 486.17㎡ | 物件番号 | 018 |
| 備考 | 敷地:約147.06坪 坪単価:28万円 | ||
物件を探す
[売土地]豊川市国府町薮下
売地
[売土地]豊橋市芦原町
売地
| 価格 | 10,027,800円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊橋市芦原町字芦原 | ||
| 最寄り駅 | 豊橋鉄道渥美線「芦原」駅 | ||
| 面積 | 122.78㎡ | 物件番号 | 023 |
| 備考 | 敷地:37.14坪 坪単価:27万円 | ||
[売土地]豊橋市弥生町東豊和
売地
| 価格 | 22,663,800円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊橋市弥生町字東豊和 | ||
| 最寄り駅 | 豊橋鉄道渥美線「南栄」駅 | ||
| 面積 | 277.50㎡ | 物件番号 | 021 |
| 備考 | 敷地:83.94坪 坪単価:27万円 | ||
[売土地]浜松市三ケ日町都筑
売地
| 価格 | 6,000,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浜松市三ケ日町都筑 | ||
| 最寄り駅 | 天竜浜名湖鉄道「都筑」駅まで 徒歩約4分 | ||
| 面積 | 147.28㎡ | 物件番号 | 022 |
| 備考 | 敷地:44.55坪 坪単価:13.47万円 | ||
新城市野田字上市場 中古住宅
中古戸建
| 価格 | 780万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新城市野田字上市場 | ||
| 最寄り駅 | JR飯田線「野田城」駅 | ||
| 面積 | 土地面積:164.27㎡(49.69坪) | 物件番号 | 020 |
| 備考 | 5DK+小屋裏収納 | ||

