| 価格 | 10,027,800円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊橋市芦原町字芦原 | ||
| 最寄り駅 | 豊橋鉄道渥美線「芦原」駅 | ||
| 面積 | 122.78㎡ | 物件番号 | 023 |
| 備考 | 敷地:37.14坪 坪単価:27万円 | ||
豊橋市芦原町 売地
[売土地]豊橋市芦原町
物件詳細
| 土地面積 |
122.78㎡(37.14坪) |
坪単価 | 27万円 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 上物あり |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡日 | 相談 | 引渡条件 | 建物解体更地渡し |
| 他の法令上の制限 | 接道状況 | 東側・西側・北側が公道に接面 | |
| 設備 | 電気・上下水道・都市ガス | ||
| 備考 | 芦原小学校まで徒歩約5分 サンヨネ高師店まで徒歩約12分 ※居住誘導区域・歩いて暮らせるまち区域 ※法22条区域 図面と現況が相違する場合は現況優先とします。 |
||
